<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Modellbahn und ihr Vorbild</title>
	<atom:link href="http://modellbahn.technikfreun.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://modellbahn.technikfreun.de</link>
	<description>Verschiedenes zur Modellbahn, meist Spur H0, und zur großen Eisenbahn</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 20:52:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Automatische, schaltbare Stoppstelle mit konstantem Bremsweg beim Teppichbahning</title>
		<link>http://modellbahn.technikfreun.de/digital/automatische-schaltbare-stoppstelle-mit-konstantem-bremsweg-beim-teppichbahning/</link>
		<comments>http://modellbahn.technikfreun.de/digital/automatische-schaltbare-stoppstelle-mit-konstantem-bremsweg-beim-teppichbahning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Teppichbahning]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[automatische Bremsung]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[konstanter Bremsweg]]></category>
		<category><![CDATA[Lenz]]></category>
		<category><![CDATA[Spur H0]]></category>
		<category><![CDATA[Stoppstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbahn.technikfreun.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Als Teppichbahner kann man durch die Nutzung der Digitaltechnik schon auf diverse Bequemlichkeiten zurückgreifen. Dazu gehört in erster Linie der einfach umzusetzende Mehrzugbetrieb. Digitaldecoder in Weichen sind eine weitere Nützlichkeit, die man nicht mehr missen möchte. Genauso wie die Züge, kann man ja die Weichen mit der MultiMaus von Roco bedienen. Ein weiteres Anwendungsbeispiel für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbahn.technikfreun.de/digital/automatische-schaltbare-stoppstelle-mit-konstantem-bremsweg-beim-teppichbahning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Infos zum 2011er BR175 der DR von Kato</title>
		<link>http://modellbahn.technikfreun.de/hersteller/weitere-infos-zum-2011er-br175-der-dr-von-kato/</link>
		<comments>http://modellbahn.technikfreun.de/hersteller/weitere-infos-zum-2011er-br175-der-dr-von-kato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 20:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Kato]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[BR175]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Reichsbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Dieseltriebzug]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche 4]]></category>
		<category><![CDATA[H0]]></category>
		<category><![CDATA[Karlex]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellverbrennungstriebzug]]></category>
		<category><![CDATA[SVT]]></category>
		<category><![CDATA[VT18.16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbahn.technikfreun.de/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Sicherlich ist der neue H0-Triebzug schon seit einiger Zeit in Betrieb. Daher wird es Zeit, endlich mal ein paar Worte über den VT18.16, bzw. den hier vorgestellten Zug der BR175, zu verlieren. Als erstes bekam das Fahrzeug einen Digital-Decoder vom Typ Lenz Silver+ eingesetzt. Damit musste es dann seine ersten Meter absolvieren. Leider passt der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbahn.technikfreun.de/hersteller/weitere-infos-zum-2011er-br175-der-dr-von-kato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weichen digital schalten beim Teppichbahning</title>
		<link>http://modellbahn.technikfreun.de/hersteller/roco/weichen-digital-schalten-beim-teppichbahning/</link>
		<comments>http://modellbahn.technikfreun.de/hersteller/roco/weichen-digital-schalten-beim-teppichbahning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Roco]]></category>
		<category><![CDATA[Teppichbahning]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldecoder]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[geoLine]]></category>
		<category><![CDATA[Weiche]]></category>
		<category><![CDATA[Weichendecoder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbahn.technikfreun.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Der Mehrzugbetrieb ist ein wichtiges Merkmal des digitalen Betriebs bei der Modelleisenbahn. Ein weiteres Feature der digitalen Steuerung ist die Bedienung der Weichen über die binär übertragenden Informationen. Im vorangegangenen Beitrag über die digitalen Modellbahn-Decoder wurde schon kurz über den Eigenbau von Weichendecodern gesprochen. Wie bei den Triebfahrzeugen sorgen bestimmte (Weichen-) Adressen dafür, dass mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbahn.technikfreun.de/hersteller/roco/weichen-digital-schalten-beim-teppichbahning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieseltriebzug VT18.16 / BR175 der Deutschen Reichsbahn der DDR</title>
		<link>http://modellbahn.technikfreun.de/vorbild/dieseltriebzug-vt18-16-br175-der-deutschen-reichsbahn-der-ddr/</link>
		<comments>http://modellbahn.technikfreun.de/vorbild/dieseltriebzug-vt18-16-br175-der-deutschen-reichsbahn-der-ddr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorbild]]></category>
		<category><![CDATA[BR175]]></category>
		<category><![CDATA[BR675]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Reichsbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Dieseltriebzug]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche 3]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche 4]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrgastraum]]></category>
		<category><![CDATA[Führerstand]]></category>
		<category><![CDATA[Innenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Interieur]]></category>
		<category><![CDATA[Karlex]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellverbrennungstriebzug]]></category>
		<category><![CDATA[SVT]]></category>
		<category><![CDATA[VT18.16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbahn.technikfreun.de/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem hier schon das H0-Modell des Dieseltriebzuges VT18.16 bzw. BR175 vorgestellt worden ist und die Vorbildfotos des SVT der DR vor langer Zeit angekündigt worden sind, mussten diese aus dem Fotoarchiv gekramt werden, um endlich gezeigt zu werden. Die Aufzählung sämtlicher technischer Daten erspare ich mir, da sie auf einschlägigen Seiten zur Verfügung stehen. Außer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbahn.technikfreun.de/vorbild/dieseltriebzug-vt18-16-br175-der-deutschen-reichsbahn-der-ddr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODEG-GTWs von Stadler nehmen Betrieb auf</title>
		<link>http://modellbahn.technikfreun.de/vorbild/odeg-gtws-von-stadler-nehmen-betrieb-auf/</link>
		<comments>http://modellbahn.technikfreun.de/vorbild/odeg-gtws-von-stadler-nehmen-betrieb-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorbild]]></category>
		<category><![CDATA[Dieseltriebzug]]></category>
		<category><![CDATA[GTW 2/6]]></category>
		<category><![CDATA[ODEG]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbahn.technikfreun.de/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit berichteten wir über einen Teilgewinn des &#8220;Verkehrsnetzes Stadtbahn&#8221; des Eisenbahnverkehrsunternhemen (EVU) Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) mit den Fahrzeugen Regio-Shuttle RS1, GTW und KISS der Stadler Pankow GmbH. Im Dezember 2011 war es soweit, dass die GTWs in Betrieb genommen worden sind, so dass man mal eine kleine Probefaht machen konnte. Das hab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbahn.technikfreun.de/vorbild/odeg-gtws-von-stadler-nehmen-betrieb-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Modellbahnmodule &#8211; Teil 14 &#8211; weiteres Segment für &#8220;Teppichbahning plus&#8221;</title>
		<link>http://modellbahn.technikfreun.de/module/die-modellbahnmodule-teil-14-weiteres-segment-fur-teppichbahning-plus/</link>
		<comments>http://modellbahn.technikfreun.de/module/die-modellbahnmodule-teil-14-weiteres-segment-fur-teppichbahning-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 04:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[A-Gleis]]></category>
		<category><![CDATA[Baubericht]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Flexgleis]]></category>
		<category><![CDATA[geoLine]]></category>
		<category><![CDATA[H0]]></category>
		<category><![CDATA[Line-Gleis]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Modul]]></category>
		<category><![CDATA[Piko]]></category>
		<category><![CDATA[Rampe]]></category>
		<category><![CDATA[Roco]]></category>
		<category><![CDATA[Segment]]></category>
		<category><![CDATA[selber bauen]]></category>
		<category><![CDATA[selber herstellen]]></category>
		<category><![CDATA[selber machen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbahn.technikfreun.de/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Wie in Teil 13 über das erste Segment für Teppichbahning plus schon erwähnt, reichte das ehemalige Kurvenmodul natürlich nicht aus, um die nötige Strecke mit der notwendigen Steigung für eine Verbindung zwischen den verschiedenen Ebenen zu realisieren. Daher musste man eine Rampenverlängerung schaffen, damit die Forderungen bezüglich der Steilheit der Strecke eingehalten werden konnten. Prinzipiell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbahn.technikfreun.de/module/die-modellbahnmodule-teil-14-weiteres-segment-fur-teppichbahning-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Roco H0-BR111 in orientrot wird wieder hergerichtet – Teil 4</title>
		<link>http://modellbahn.technikfreun.de/hersteller/roco/eine-roco-h0-br111-in-orientrot-wird-wieder-hergerichtet-teil-4/</link>
		<comments>http://modellbahn.technikfreun.de/hersteller/roco/eine-roco-h0-br111-in-orientrot-wird-wieder-hergerichtet-teil-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Roco]]></category>
		<category><![CDATA[BR111]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Digital-Umbau]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldecoder]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolok]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche 4]]></category>
		<category><![CDATA[H0]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Lenz]]></category>
		<category><![CDATA[orientrot]]></category>
		<category><![CDATA[SMD-LED]]></category>
		<category><![CDATA[Wendezug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbahn.technikfreun.de/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem die 111er von Roco wieder optisch etwas hermacht, wollen wir über die inneren Werte sprechen. Ziel war es, das Modell mit den nötigen Funktionen auszustatten. Allen voran, sollte die Elektrolok mit einer digitalen Steuerung zu betreiben sein. Da schon von vorn herein klar war, dass das Triebfahrzeug als Wendezuglok eingesetzt werden soll, musste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbahn.technikfreun.de/hersteller/roco/eine-roco-h0-br111-in-orientrot-wird-wieder-hergerichtet-teil-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Bilder vom 2011er H0-Triebzug Kato BR175 / VT18.16</title>
		<link>http://modellbahn.technikfreun.de/hersteller/erste-bilder-vom-2011er-h0-triebzug-kato-br175-vt18-16/</link>
		<comments>http://modellbahn.technikfreun.de/hersteller/erste-bilder-vom-2011er-h0-triebzug-kato-br175-vt18-16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Kato]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[BR175]]></category>
		<category><![CDATA[BR675]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Reichsbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Dieseltriebzug]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche 4]]></category>
		<category><![CDATA[H0]]></category>
		<category><![CDATA[Karlex]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellverbrennungstriebzug]]></category>
		<category><![CDATA[SVT]]></category>
		<category><![CDATA[VT18.16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbahn.technikfreun.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Nach monatelangem Warten hat es das neue bzw. überarbeitete Modell des international eingesetzten Prestige-Dieseltriebzugs der Deutschen Reichsbahn der DDR endlich in die heimischen Gefilde geschafft. In der Epoche 3 noch als VT18.16 entstanden, hatte das Fahrzeug in der folgenden Epoche 4 die Baureihenbezeichnung BR175 bekommen. Auf Grund der Vorkomnisse mit Natur- und Atomkatastrophe in Japan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbahn.technikfreun.de/hersteller/erste-bilder-vom-2011er-h0-triebzug-kato-br175-vt18-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausflug in die Welt der Digital-Decoder</title>
		<link>http://modellbahn.technikfreun.de/digital/lok-decoder_weichendecoder_funktionsdecoder_lenz_tams_eigenbau/</link>
		<comments>http://modellbahn.technikfreun.de/digital/lok-decoder_weichendecoder_funktionsdecoder_lenz_tams_eigenbau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 21:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldecoder]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsdecoder]]></category>
		<category><![CDATA[Lenz]]></category>
		<category><![CDATA[Lok-Decoder]]></category>
		<category><![CDATA[Weichendecoder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbahn.technikfreun.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel soll einen kleinen Überblick über die verbauten bzw. zu verbauenden Digital-Decoder in Modelleisenbahnfahrzeuge geben. Vorrangig gelten die hier dargestellten Informationen für Fahrzeuge der Spur H0. Für andere Spurweiten ist besonders die Bauraumproblematik zu beachten. Inhalt: Lok-Decoder Käufliche Funktionsdecoder Eigenbau-Funktionsdecoder Lok-Decoder Der Decoder in der Modellbahn-Lokomotive sorgt für die Verarbeitung der über das Gleis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbahn.technikfreun.de/digital/lok-decoder_weichendecoder_funktionsdecoder_lenz_tams_eigenbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expert-Modell BR118 von Piko in H0</title>
		<link>http://modellbahn.technikfreun.de/hersteller/piko/expert-modell-br118-von-piko-in-h0/</link>
		<comments>http://modellbahn.technikfreun.de/hersteller/piko/expert-modell-br118-von-piko-in-h0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 20:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Piko]]></category>
		<category><![CDATA[BR118]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldecoder]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lenz]]></category>
		<category><![CDATA[Lok-Decoder]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Spur H0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbahn.technikfreun.de/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor einigen Monaten wurde in den entsprechenden Foren über ein neues Preis-Leistungs-Wunder im Modellbahnbereich berichtet. Und so machte auch ich mich ans eingemachte und beschloss die Piko BR118 (4-achsig) in ihrer Markt-Verbreitung zu verfolgen. Das Modell interessierte mich schon länger, als kleiner Piepel habe ich schon häufiger das Original als Zuglok auf Reise &#8220;vorn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbahn.technikfreun.de/hersteller/piko/expert-modell-br118-von-piko-in-h0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

